XGN66-12 Kotak Sakelar Tegangan Tinggi Dalam Ruangan Tipe AC
| TIDAK. | Nama Proyek | Satuan | Parameter teknis | |
| 1 | Tegangan Terukur | kV | 10 | |
| 2 | Tegangan Kerja Maksimum | kV | 12 | |
| 3 | Frekuensi F terukur | Hz | 50 | |
| 4 | 1 menit Daya Frekuensi Tegangan Tahan | kV | Interfase dan Relatif42 、Fraktur Isolasi48 | |
| 5 | Tegangan Tahan Impuls Petir | kV | Interfase dan Relatif terhadap 75, Iso Iating 85 | |
| 6 | Arus Terukur Busbar Utama | A | 630 | |
| 7 | Sakelar Beban | Arus Terukur | A | 630 |
| 8 | Kehidupan Mekanik | Lain kali | 5000 | |
| 9 | Kapasitas Transformator Tanpa Beban | kVA | 1250 | |
| 10 | Arus Termal Terukur | kA | 20(4S) | |
| 11 | Arus Dinamis Terukur | kA | 50(Nilai Puncak) | |
| 12 | Dinilai Membuat Arus | kA | 50(Nilai Puncak) | |
| 13 | Peralatan Komposit | Arus Terukur Maksimum Sekering | A | 100 |
| 14 | Arus Transfer Terukur | A | 1500(2000) | |
| 15 | Arus Pemutusan Sirkuit Pendek Terukur | kA | 31.5 | |
| 16 | Jenis Sekering Distribusi Daya | S□LAJ-12(XRNT□-10) | ||
| 17 | Kapasitas Terukur Maksimum Transformator Distribusi | kVA | 1250 | |


