XGN17-40.5 Kotak AC Dalam Ruangan Tipe Switchgear Tegangan Tinggi Tetap
| TIDAK. | Nama Proyek | Satuan | Data | ||
| 1 | Tegangan Terukur | kV | 405 | ||
| 2 | Arus Terukur Maksimum | A | Tahun 2000 | ||
| 3 | Arus Putus Terukur | kA | 25 | 31.5 | |
| 4 | Arus Produksi Terukur (Nilai Puncak) | 63 | 80 | ||
| 5 | Batas Arus Th (Nilai Puncak) | 63 | 80 | ||
| 6 | 4s Arus Stabilitas Termal (Nilai Efektif) | 25 | 31.5 | ||
| 7 | Tingkat Isolasi Terukur | 1. Daya Hujan Frekuensi Tegangan Tahan (Nilai Efektif) | kV | 95 | |
| Tegangan Tahan Impuls Petir (Nilai Puncak) | 185 | ||||
| Isolasi Frakturlm 1 menit Daya Frekuensi Tegangan Tahan (Nilai Efektif) | 110 | ||||
| Isolasi Fraktur Petir Impuls Tegangan Wlthsfana (Nilai Puncak) | 215 | ||||
| 8 | Dimensi Batas (Lebar × Kedalaman × Tinggi) | mm | 1918 × 3250 × 3125 | ||
| 9 | Tingkat Perlindungan | lP2X | |||
| 10 | Berat | kg | Sekitar 1500 | ||

