Panel Sakelar Tegangan Rendah MNS Model Laci
| Nama Proyek | Parameter teknis | |
| Tegangan Isolasi Terukur (V) | AC660 | |
| Tegangan Operasi Terukur (V) | AC400 | |
| Frekuensi Terukur (Hz) | 50 | |
| Tingkat Perlindungan | IP30, IP40 | |
| Arus Terukur (A) | Bus Horizontal | 630-3150 |
| Bus Vertikal | 630-1000 | |
| Konektor Sirkuit Utama | 125, 200, 400 | |
| Konektor Sirkuit Kontrol | 32 | |
| Rangkaian Penyaluran Arus Maksimum | tahun 1600 | |
| Mampu menahan arus rangkaian listrik. | 630-3150 | |

