GGD Peralatan Sakelar Tegangan Rendah Tipe Tetap
| Spesifikasi Model | Tegangan Nominal (kV) | Arus Terukur (A) | Arus Pemutus Sirkuit Pendek Terukur (kA) | Arus Tahan Jangka Pendek Terukur (kA/1s) | Arus Tahan Puncak Terukur (kA) | |
| GGD1 | 0,4 (0,66) | A | 1000 | 15 | 15 | 30 |
| B | 600(630) | |||||
| C | 400 | |||||
| GGD2 | 0,4 (0,66) | A | 1500(1600) | 30 | 30 | 63 |
| B | 1000 | |||||
| C | 630 | |||||
| GGD3 | 0,4 (0,66) | A | 3150-6300 | 50 | 50 | 105 |
| B | 2500 | |||||
| C | Tahun 2000 | |||||


