GCK Peralatan Sakelar Tegangan Rendah Model Laci
| Nama Proyek | Parameter teknis | |
| Tegangan Isolasi Terukur (V) | AC660 | |
| Tegangan Operasi Terukur (V) | AC380 | |
| Frekuensi Terukur | 50 | |
| Tingkat Perlindungan | IP30 | |
| Arus Terukur (A) | Bus Horizontal | 630-3150 |
| Bus Vertikal | 630-1000 | |
| Konektor Sirkuit Utama | 125.200.400 | |
| Konektor Sirkuit Kontrol | 20 | |
| Rangkaian Penyaluran Arus Maksimum | tahun 1600 | |
| Mampu menahan arus rangkaian listrik. | 630-3150 | |
| Arus Tahan Jangka Pendek Terukur (kA) | Nilai Efektif | 30, 50 |
| Nilai Puncak | 63, 105 | |
| Koefisien Kapasitas Penurunan Komponen | Arus Terukur Komponen 0,8le | |
| Kapasitas Pemecahan Laci Unit (kV) | 30-50* | |
| Tegangan Kerja Sirkuit Bantu (V) | DC: 110, 220 AM: 63-380 | |
Peralatan Perlindungan Korsleting dengan Sekering Seri NTDSeris, Kapasitas Pemutusan Sekering Hingga 100kA

