Transformator Tipe Kering Resin Cor
Transformator distribusi pengatur tegangan 10kV tipe pengecoran resin epoksi isolasi level F tanpa eksitasi
| Kapasitas terukur (KV A) | Kombinasi Tegangan (kv) | Simbol koneksi | Level 1 13 Tipe Kerugian (W) | Level 2 13 Tipe Kerugian (W) | Level 3 13Type Loss(W) | Tidak ada beban dengan sewa (%) | Impedansi (%) | Noumenon Berat (kg) | Ukuran (mm) | ||||
| PR | LV | Tidak ada beban | Sedang Dimuat | Tidak ada beban | Sedang Dimuat | Tidak ada beban | Sedang Dimuat | ||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 11 ±5% | 0,4 | Dyn11 atau Ya0 | 105 | 640 | 130 | 640 | 150 | 710 | 2 | 4 6 | 245 | 400x300 |
| 50 | 155 | 900 | 185 | 900 | 215 | 1000 | 1.8 | 310 | 400x350 | ||||
| 80 | 210 | 1240 | 250 | 1240 | 295 | tahun 1380 | 1.6 | 410 | 400x315 | ||||
| 100 | 230 | tahun 1415 | 270 | tahun 1415 | 320 | tahun 1570 | 1.6 | 520 | 550x820 | ||||
| 125 | 270 | tahun 1665 | 320 | tahun 1665 | 375 | Tahun 1850 | 1.2 | 670 | 550x820 | ||||
| 160 | 310 | tahun 1915 | 365 | tahun 1915 | 430 | 2130 | 1.2 | 820 | 550x820 | ||||
| 200 | 360 | 2275 | 420 | 2275 | 495 | 2530 | 1 | 880 | 550x820 | ||||
| 250 | 415 | 2485 | 490 | 2485 | 575 | 2760 | 1 | 1010 | 660x820 | ||||
| 315 | 510 | 3125 | 600 | 3125 | 705 | 3470 | 1 | 1160 | 660x820 | ||||
| 400 | 570 | 3590 | 665 | 3590 | 785 | 3990 | 0,9 | tahun 1340 | 660x820 | ||||
| 500 | 670 | 4390 | 790 | 4390 | 930 | 4880 | 0,9 | tahun 1470 | 660x820 | ||||
| 630 | 775 | 5290 | 910 | 5290 | 1070 1040 | 5880 | 0,8 | tahun 1660 | 660x820 | ||||
| 630 | 750 | 5365 | 885 | 5365 | 5960 | 0,8 | tahun 1710 | 660x820 | |||||
| 800 | 875 | 6265 | 1035 | 6265 | 1215 | 6960 | 0,8 | tahun 2070 | 820x820 | ||||
| 1000 | 1020 | 7315 | 1205 | 7315 | tahun 1415 | 8130 | 0,8 | 2600 | 820x820 | ||||
| 1250 | 1205 | 8720 | tahun 1420 | 8720 | tahun 1670 | 9690 | 0,7 | 3190 | 820x1020 | ||||
| tahun 1600 | tahun 1415 | 10555 | tahun 1665 | 10555 | Tahun 1960 | 11730 | 0,6 | 3780 | 820x1020 | ||||
| Tahun 2000 | tahun 1760 | 13005 | tahun 2075 | 13005 | 2440 | 14450 | 0,5 | 4520 | 1070x1070 | ||||
| 2500 | tahun 2080 | 15445 | 2450 | 15445 | 2880 | tahun 17170 | 0,5 | 4930 | 1070x1070 | ||||
Transformator distribusi pengatur tegangan 35kV tipe pengecoran resin epoksi isolasi level F tanpa eksitasi
| Kapasitas terukur (KV A) | Kombinasi Tegangan (kv) | Simbol koneksi | 13 Jenis Kerugian (W) | Arus tanpa beban (%) | Impedansi (%) | ||
| PR | LV | Tidak ada beban | Pada Beban (120℃) | ||||
| 30 | 35 38,5 ±5% | 0,4 | Dyn11 atau Ya0 | 360 | 1140 | 2.8 | 6 |
| 50 | 450 | tahun 1425 | 2.6 | ||||
| 80 | 540 | tahun 1805 | 2.2 | ||||
| 100 | 630 | tahun 2090 | 2 | ||||
| 125 | 700 | 2420 | 1.8 | ||||
| 160 | 790 | 2810 | 1.8 | ||||
| 200 | 880 | 3325 | 1.6 | ||||
| 250 | 990 | 3800 | 1.6 | ||||
| 315 | 1175 | 4510 | 1.4 | ||||
| 400 | tahun 1375 | 5415 | 1.4 | ||||
| 500 | tahun 1620 | 6650 | 1.4 | ||||
| 630 | Tahun 1860 | 7695 | 1.2 | ||||
| 800 | 2160 | 9120 | 1.2 | ||||
| 1000 | 2430 | 10450 | 1 | ||||
| 1250 | 2835 | 12730 | 1 | ||||
| tahun 1600 | 3240 | 15485 | 0,8 | ||||
| Tahun 2000 | 3825 | tahun 18240 | 0,7 | ||||
| 2500 | 4455 | 21850 | 0,7 | ||||





